| Date/Time/Field | Score | Home Team | | Visiting Team | Score |
|---|
| Saturday, Sep 26, 2026 |
| 02:00 PM-03:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Taylor Nickel | vs | 9-12 Brandi Lafreniere | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Nadia Quinones | vs | 6u Ryan Geib | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Taylor Nickel | vs | 8u Lauren Waite | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Monica Velasco | vs | 9-12 Albert Jimenez | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Chris Digsby | vs | 6u Cameron Asgarian | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Javier Muruato | vs | 8u Vidal Gonzales | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Nicole Rainey | vs | 9-12 Michael Roman | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Vidal Gonzales | vs | 6u Jordan Hanks | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Nicole Houston-Sprague | vs | 8u Anthony Proano | 0 |
| Saturday, Oct 03, 2026 |
| 02:00 PM-03:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Brandi Lafreniere | vs | 9-12 Michael Roman | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Jordan Hanks | vs | 6u Nadia Quinones | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Anthony Proano | vs | 8u Lauren Waite | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Taylor Nickel | vs | 9-12 Monica Velasco | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Cameron Asgarian | vs | 6u Ryan Geib | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Vidal Gonzales | vs | 8u Taylor Nickel | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Albert Jimenez | vs | 9-12 Nicole Rainey | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Chris Digsby | vs | 6u Vidal Gonzales | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Nicole Houston-Sprague | vs | 8u Javier Muruato | 0 |
| Saturday, Oct 17, 2026 |
| 02:00 PM-03:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Michael Roman | vs | 9-12 Taylor Nickel | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Chris Digsby | vs | 6u Jordan Hanks | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Javier Muruato | vs | 8u Taylor Nickel | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Monica Velasco | vs | 9-12 Nicole Rainey | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Nadia Quinones | vs | 6u Cameron Asgarian | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Anthony Proano | vs | 8u Vidal Gonzales | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Brandi Lafreniere | vs | 9-12 Albert Jimenez | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Ryan Geib | vs | 6u Vidal Gonzales | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Lauren Waite | vs | 8u Nicole Houston-Sprague | 0 |
| Saturday, Oct 24, 2026 |
| 02:00 PM-03:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Michael Roman | vs | 9-12 Monica Velasco | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Chris Digsby | vs | 6u Nadia Quinones | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Taylor Nickel | vs | 8u Anthony Proano | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Nicole Rainey | vs | 9-12 Brandi Lafreniere | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Jordan Hanks | vs | 6u Ryan Geib | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Nicole Houston-Sprague | vs | 8u Vidal Gonzales | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Taylor Nickel | vs | 9-12 Albert Jimenez | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Vidal Gonzales | vs | 6u Cameron Asgarian | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Lauren Waite | vs | 8u Javier Muruato | 0 |
| Saturday, Oct 31, 2026 |
| 02:00 PM-03:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Taylor Nickel | vs | 9-12 Nicole Rainey | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Ryan Geib | vs | 6u Nadia Quinones | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Nicole Houston-Sprague | vs | 8u Taylor Nickel | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Monica Velasco | vs | 9-12 Brandi Lafreniere | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Cameron Asgarian | vs | 6u Chris Digsby | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Vidal Gonzales | vs | 8u Lauren Waite | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Albert Jimenez | vs | 9-12 Michael Roman | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Jordan Hanks | vs | 6u Vidal Gonzales | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Javier Muruato | vs | 8u Anthony Proano | 0 |
| Saturday, Nov 07, 2026 |
| 02:00 PM-03:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Albert Jimenez | vs | 9-12 Monica Velasco | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Ryan Geib | vs | 6u Cameron Asgarian | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Lauren Waite | vs | 8u Taylor Nickel | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Michael Roman | vs | 9-12 Nicole Rainey | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Nadia Quinones | vs | 6u Jordan Hanks | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Vidal Gonzales | vs | 8u Javier Muruato | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Brandi Lafreniere | vs | 9-12 Taylor Nickel | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Vidal Gonzales | vs | 6u Chris Digsby | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Anthony Proano | vs | 8u Nicole Houston-Sprague | 0 |
| Saturday, Nov 21, 2026 |
| 02:00 PM-03:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Michael Roman | vs | 9-12 Brandi Lafreniere | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Cameron Asgarian | vs | 6u Jordan Hanks | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Lauren Waite | vs | 8u Anthony Proano | 0 |
| 03:00 PM-04:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Monica Velasco | vs | 9-12 Taylor Nickel | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Ryan Geib | vs | 6u Chris Digsby | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Taylor Nickel | vs | 8u Vidal Gonzales | 0 |
| 04:00 PM-05:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 9-12 Nicole Rainey | vs | 9-12 Albert Jimenez | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02A | 0 | 6u Vidal Gonzales | vs | 6u Nadia Quinones | 0 |
| 05:00 PM-06:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Javier Muruato | vs | 8u Nicole Houston-Sprague | 0 |