| Date/Time/Field | Score | Home Team | | Visiting Team | Score |
|---|
| Saturday, Mar 07, 2026 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Matt Bees | vs | 8u Samuel Perez | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Ryan Wilson | vs | 10u Gerardo Acosta | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Eduardo Alvarez | vs | 11-14 Chandler Hyer | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Ivan Lemus | vs | 8u Joseph White | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Samuel Perez | vs | 10u Hector Sanchez | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Kurt Anderson | vs | 11-14 Paysha Rhone | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Patrick Lunn | vs | 8u Kaden Killpack | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Kurt Anderson | vs | 10u Jeff Knauss | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Steven Pace | vs | 11-14 Samuel Perez | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Fernando Bernal | vs | 8u DiAdra Westbrook | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Katty Samuel | vs | 10u Kassi Leseberg | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Christian Diaz | vs | 11-14 William Ngo | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Sam Jensen | vs | 8u Faris Irandoost | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Josh Emery | vs | 11-14 Victor Tayag | 0 |
| 01:00 PM-02:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Dannielle Schilling | vs | 8u Josh Emery | 0 |
| Saturday, Mar 14, 2026 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Fernando Bernal | vs | 8u Dannielle Schilling | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Ryan Wilson | vs | 10u Kurt Anderson | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Chandler Hyer | vs | 11-14 Steven Pace | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Joseph White | vs | 8u Samuel Perez | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Gerardo Acosta | vs | 10u Samuel Perez | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 William Ngo | vs | 11-14 Kurt Anderson | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Matt Bees | vs | 8u Sam Jensen | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Hector Sanchez | vs | 10u Katty Samuel | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Paysha Rhone | vs | 11-14 Samuel Perez | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Faris Irandoost | vs | 8u Patrick Lunn | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Jeff Knauss | vs | 10u Kassi Leseberg | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Victor Tayag | vs | 11-14 Christian Diaz | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Kaden Killpack | vs | 8u Ivan Lemus | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Josh Emery | vs | 11-14 Eduardo Alvarez | 0 |
| 01:00 PM-02:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u DiAdra Westbrook | vs | 8u Josh Emery | 0 |
| Saturday, Mar 28, 2026 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Fernando Bernal | vs | 8u Matt Bees | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Kassi Leseberg | vs | 10u Ryan Wilson | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Paysha Rhone | vs | 11-14 Chandler Hyer | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Ivan Lemus | vs | 8u Patrick Lunn | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Kurt Anderson | vs | 10u Gerardo Acosta | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Samuel Perez | vs | 11-14 William Ngo | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Sam Jensen | vs | 8u Samuel Perez | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Jeff Knauss | vs | 10u Hector Sanchez | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Steven Pace | vs | 11-14 Josh Emery | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Josh Emery | vs | 8u Faris Irandoost | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Katty Samuel | vs | 10u Samuel Perez | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Eduardo Alvarez | vs | 11-14 Victor Tayag | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Dannielle Schilling | vs | 8u Kaden Killpack | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Kurt Anderson | vs | 11-14 Christian Diaz | 0 |
| 01:00 PM-02:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u DiAdra Westbrook | vs | 8u Joseph White | 0 |
| Saturday, Apr 04, 2026 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Samuel Perez | vs | 8u Ivan Lemus | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Ryan Wilson | vs | 10u Hector Sanchez | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Eduardo Alvarez | vs | 11-14 Steven Pace | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Sam Jensen | vs | 8u Fernando Bernal | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Samuel Perez | vs | 10u Jeff Knauss | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 William Ngo | vs | 11-14 Chandler Hyer | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Faris Irandoost | vs | 8u Joseph White | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Kurt Anderson | vs | 10u Kassi Leseberg | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Josh Emery | vs | 11-14 Paysha Rhone | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Kaden Killpack | vs | 8u DiAdra Westbrook | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Gerardo Acosta | vs | 10u Katty Samuel | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Victor Tayag | vs | 11-14 Kurt Anderson | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Patrick Lunn | vs | 8u Dannielle Schilling | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Christian Diaz | vs | 11-14 Samuel Perez | 0 |
| 01:00 PM-02:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Matt Bees | vs | 8u Josh Emery | 0 |
| Saturday, Apr 11, 2026 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Josh Emery | vs | 8u Sam Jensen | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Ryan Wilson | vs | 10u Samuel Perez | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Paysha Rhone | vs | 11-14 Eduardo Alvarez | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Fernando Bernal | vs | 8u Samuel Perez | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Kassi Leseberg | vs | 10u Gerardo Acosta | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 William Ngo | vs | 11-14 Josh Emery | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Dannielle Schilling | vs | 8u Ivan Lemus | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Hector Sanchez | vs | 10u Kurt Anderson | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Chandler Hyer | vs | 11-14 Christian Diaz | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Joseph White | vs | 8u Matt Bees | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Jeff Knauss | vs | 10u Katty Samuel | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Samuel Perez | vs | 11-14 Kurt Anderson | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u DiAdra Westbrook | vs | 8u Patrick Lunn | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Steven Pace | vs | 11-14 Victor Tayag | 0 |
| 01:00 PM-02:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Faris Irandoost | vs | 8u Kaden Killpack | 0 |
| Saturday, Apr 18, 2026 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Samuel Perez | vs | 8u Dannielle Schilling | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Gerardo Acosta | vs | 10u Jeff Knauss | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Kurt Anderson | vs | 11-14 Chandler Hyer | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Sam Jensen | vs | 8u Joseph White | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Kurt Anderson | vs | 10u Samuel Perez | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Steven Pace | vs | 11-14 Paysha Rhone | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Matt Bees | vs | 8u Kaden Killpack | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Kassi Leseberg | vs | 10u Hector Sanchez | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Christian Diaz | vs | 11-14 Josh Emery | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Fernando Bernal | vs | 8u Faris Irandoost | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Katty Samuel | vs | 10u Ryan Wilson | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Victor Tayag | vs | 11-14 Samuel Perez | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Josh Emery | vs | 8u Patrick Lunn | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Eduardo Alvarez | vs | 11-14 William Ngo | 0 |
| 01:00 PM-02:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Ivan Lemus | vs | 8u DiAdra Westbrook | 0 |
| Saturday, Apr 25, 2026 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u DiAdra Westbrook | vs | 8u Dannielle Schilling | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Samuel Perez | vs | 10u Kassi Leseberg | 0 |
| 08:00 AM-09:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 William Ngo | vs | 11-14 Steven Pace | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Josh Emery | vs | 8u Samuel Perez | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Hector Sanchez | vs | 10u Gerardo Acosta | 0 |
| 09:00 AM-10:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Paysha Rhone | vs | 11-14 Victor Tayag | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Kaden Killpack | vs | 8u Sam Jensen | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Ryan Wilson | vs | 10u Jeff Knauss | 0 |
| 10:00 AM-11:00 AM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Josh Emery | vs | 11-14 Kurt Anderson | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Joseph White | vs | 8u Fernando Bernal | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03A | 0 | 10u Kurt Anderson | vs | 10u Katty Samuel | 0 |
| 11:00 AM-12:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Chandler Hyer | vs | 11-14 Samuel Perez | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Faris Irandoost | vs | 8u Ivan Lemus | 0 |
| 12:00 PM-01:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 03B | 0 | 11-14 Christian Diaz | vs | 11-14 Eduardo Alvarez | 0 |
| 01:00 PM-02:00 PM - Bettye Wilson Soccer Complex West Field 02B | 0 | 8u Matt Bees | vs | 8u Patrick Lunn | 0 |